| Линейные размеры выявляемого дефекта | 600×50×200 мкм |
| Максимальный коэффициент усиления активного датчика | 13 Дб |
| Производительность | 50 мм/сек |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 12 мА |
| Емкость встроенного аккумулятора | 100 мА/ч |
| Габаритные размеры электронного блока | 130×70×40 мм |
| Габаритные размеры датчика | 140×20×20 мм |
| Масса | 0,5 кг |
| электронный блок со встроенным аккумулятором, | |
| датчик | |
| сумка | |
| сетевой адаптер |